Designed to maximise the benefit of adjustable sway bars, allowing both hard and soft settings to be used.
Harding Performance Sway Bar Link Kit – Front, MK7 Golf
Adjustable, Heavy Duty, High Articulation Sway Bar Links
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 5 × 5 cm |
| Vehicle | Body | Years |
|---|---|---|
| Audi | ||
| Audi S3 8V S3 | Convertible | 2014–2017 |
| Audi TT MK3 (8S/FV) 45 TFSI | All bodies | 2019 |
| Audi TT MK3 (8S/FV) TFSI | Coupe | 2018 |
| Skoda | ||
| Skoda Octavia MK3 (5E) 110TDI | All bodies | 2012–2017 |
| Skoda Octavia MK3 (5E) RS 135TDI | Hatchback | 2016 |
| Skoda Octavia MK3 (5E) RS 180TSI / RS 245 | All bodies | 2018–2019 |
| Skoda Octavia MK3 (5E) Scout 110TDI | All bodies | 2015 |
| Skoda Octavia MK4 (NX) RS | All bodies | 2021–2024 |
| Volkswagen | ||
| Volkswagen Golf MK6 R | All bodies | 2013 |
| Volkswagen Golf MK7 GTi | All bodies | 2013–2017 |
| Volkswagen Golf MK7 R | All bodies | 2013–2017 |
| Volkswagen Golf MK7.5 GTi | All bodies | 2018–2019 |
| Volkswagen Golf MK7.5 GTI TCR | All bodies | 2020 |
| Volkswagen Golf MK7.5 R | All bodies | 2017–2020 |
| Volkswagen Golf MK8 GTi | All bodies | 2021–2024 |
| Volkswagen Tiguan AD1 162TSI | All bodies | 2016–2024 |
| Volkswagen Tiguan AD1 R | All bodies | 2022–2024 |
| Volkswagen Tiguan Allspace BW2 162TSI | All bodies | 2017–2024 |




